<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics: Interne Suche</title>
	<atom:link href="http://www.divblog.net/analytics/google-analytics-interne-suche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divblog.net/analytics/google-analytics-interne-suche/</link>
	<description>Webpublishing und Internet in der Praxis</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:49:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.divblog.net/analytics/google-analytics-interne-suche/#comment-4220</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 05:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/analytics/google-analytics-interne-suche/#comment-4220</guid>
		<description>Ich benutze auch GA und bin damit sehr zufrieden. Kenne aber noch lang nicht alle Möglichkeiten die dieses Tool biete.
Grüße aus Berlin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze auch GA und bin damit sehr zufrieden. Kenne aber noch lang nicht alle Möglichkeiten die dieses Tool biete.<br />
Grüße aus Berlin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michel</title>
		<link>http://www.divblog.net/analytics/google-analytics-interne-suche/#comment-1641</link>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/analytics/google-analytics-interne-suche/#comment-1641</guid>
		<description>Danke für den Hinweis, jep bin auch der Meinung dass das Funktioniert. Werde es bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Auf diese Art und Weise muss es auch möglich sein Usersegmentierungen zu erstellen (z.b. durch Daten einer Formulareingabe), das würde den Nutzen von GA ungemein erweitern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, jep bin auch der Meinung dass das Funktioniert. Werde es bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Auf diese Art und Weise muss es auch möglich sein Usersegmentierungen zu erstellen (z.b. durch Daten einer Formulareingabe), das würde den Nutzen von GA ungemein erweitern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.divblog.net/analytics/google-analytics-interne-suche/#comment-1635</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 07:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/analytics/google-analytics-interne-suche/#comment-1635</guid>
		<description>Es müsste auch funktionieren, dass man dazu die urchinTracker()-Funktion benutzt. Einfach den Request auslesen und als Parameter der Funktion übergeben. So kann man sich einen schönen Report basteln. Ist natürlich ein wenig Scripterei.

Viele Grüße
Paddy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es müsste auch funktionieren, dass man dazu die urchinTracker()-Funktion benutzt. Einfach den Request auslesen und als Parameter der Funktion übergeben. So kann man sich einen schönen Report basteln. Ist natürlich ein wenig Scripterei.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Paddy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
