<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>divblog</title>
	<atom:link href="http://www.divblog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divblog.net</link>
	<description>Webpublishing und Internet in der Praxis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 09:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Das ultimative Passwortsystem</title>
		<link>http://www.divblog.net/allgemein/das-ultimative-passwortsystem/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/allgemein/das-ultimative-passwortsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/allgemein/das-ultimative-passwortsystem/</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelang benutzte ich bei allen Logins fast immer das gleiche Passwort, mit der Zeit kamen leichte Anpassungen hinzu, aber grundsätzlich habe ich mich nie um das Thema gekümmert. Es ist ja auch nie was passiert&#8230; bisher. Im Zuge des Online-Frühlingsputzes und vermehrter Nutzung von Computern, die nicht mir gehören, habe ich mir ein neues System [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jahrelang benutzte ich bei allen Logins fast immer das gleiche Passwort, mit der Zeit kamen leichte Anpassungen hinzu, aber grundsätzlich habe ich mich nie um das Thema gekümmert. Es ist ja auch nie was passiert&#8230; bisher.</p>
<p>Im Zuge des Online-Frühlingsputzes und vermehrter Nutzung von Computern, die nicht mir gehören, habe ich mir ein neues System angeeignet, welches offenbar auch der <a href="https://passwortcheck.datenschutz.ch/check.php">Passwort-Checker von datenschutz.ch</a> mag. Und das besondere daran ist, dass das selbe Passwort praktisch <strong>nie zweimal</strong> verwendet wird und dennoch leicht einzuprägen ist.</p>
<p>Der Trick dabei ist Passwörter jeweils aus verschiedenen Regeln zusammenzusetzen:</p>
<ol>
<li>Grundstamm durch Satzregel (Im Wald hats Bäume! = IWhB!)</li>
<li>Erster Buchstabe der Domain der Seite wo man sich registriert (divblog.net = d)</li>
<li>Anzahl Buchstaben der Domain + 11 (divblog.net = 21)</li>
</ol>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">Ergibt das Passwort IWhB!d21</span></p>
<p>Drei einfache Regeln die man verinnerlichen muss, aber ein System bilden, welches Passwörter generiert, die sehr sicher sind und selbst wenn eins geknackt wird, sind die anderen Accounts immerhin noch durch die Variabeln gschützt.</p>
<p>Hinweis: Natürlich ist mein eigenes System nicht das beschriebene im Beitrag. Auch sollte man sich <strong>andere</strong> oder zumindest gut <strong>abgeänderte Regeln</strong> ausdenken. Zum Beispiel könnte man bei Regel 2 definieren, dass der 2. Buchstabe minus 2 Plätze im Alphabet sein soll (divblog.net = g) usw. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/allgemein/das-ultimative-passwortsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Versteckter Text</title>
		<link>http://www.divblog.net/allgemein/google-versteckter-text/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/allgemein/google-versteckter-text/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/allgemein/google-versteckter-text/</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich hat Google nach wie vor Probleme mit der Erkennung von unsichtbar gemachten Text. Auf der Suche nach John Lobb Bern bin ich auf eine Seite mit diesem Inhalt gestossen:  Schade, der Laden wäre gleich in der nähe gewesen, aber leider repariert er diese Marke nur, anstatt sie zu verkaufen&#8230;. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich hat Google nach wie vor Probleme mit der Erkennung von unsichtbar gemachten Text. Auf der Suche nach <a href="http://www.google.ch/search?hl=de&#038;q=john+lobb+bern&#038;btnG=Google-Suche&#038;meta=">John Lobb Bern</a> bin ich auf eine Seite mit diesem Inhalt gestossen:</p>
<p><a href="http://img252.imageshack.us/img252/9698/screencapture2dv1.png"><img src="http://img252.imageshack.us/img252/9698/screencapture2dv1.png" width="420" /> </a>Schade, der Laden wäre gleich in der nähe gewesen, aber leider repariert er diese Marke nur, anstatt sie zu verkaufen&#8230;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/allgemein/google-versteckter-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac: Für 2000 Franken zurück zu Windows?</title>
		<link>http://www.divblog.net/allgemein/mac-fuer-2000-franken-zurueck-zu-windows/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/allgemein/mac-fuer-2000-franken-zurueck-zu-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/allgemein/mac-fuer-2000-franken-zurueck-zu-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Bei mir steht bald mal wieder eine Hardware-Erneuerung an. Vor 2 Jahren wechselte ich von Windows zu Mac und war von beginn an überzeugt vom System. Als ich mir jedoch jetzt mal Hardware von Apple und eines Günstig-Assemblers (Steg Computer) verglichen habe, musste ich doch staunen, dass erstens die Hardware von Apple z.T. älter ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir steht bald mal wieder eine Hardware-Erneuerung an. Vor 2 Jahren wechselte ich von Windows zu Mac und war von beginn an überzeugt vom System.</p>
<p>Als ich mir jedoch jetzt mal Hardware von Apple und eines Günstig-Assemblers (Steg Computer) verglichen habe, musste ich doch staunen, dass erstens die Hardware von Apple z.T. <strong>älter</strong> ist und weiter <strong>50% mehr kostet</strong>.</p>
<p>Ich habe nicht sehr viel Ahnung von Hardware und hoffe jemand kann mir erklären, wieso sich die über 2200 Franken Unterschied bei der Hardware rechtfertigen.</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="450">
<tr>
<th>Angebot</th>
<td><strong><a href="http://www.stegcomputer.ch/details.asp?prodid=x-gamer-qx-05">Steg Computer</a></strong></td>
<td><strong><a href="http://shop.heinigerag.ch/build.php?systype=7&#038;fsb=12&#038;pics=y">Apple (via Heiniger AG)</a></strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ddd;">
<th>Prozessor</th>
<td>Intel Core2 Quad-Extreme<br />
			2 x 3,0GHz (QX9650)</td>
<td>Intel Core2 Quad<br />
			2 x 3,0GHz (MA970)</td>
</tr>
<tr>
<th>Arbeitsspeicher</th>
<td>4GB DDR2</td>
<td>4GB DDR2</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ddd;">
<td>Grafikkarte</td>
<td>nVidia <br />
			GeForce 9800GX2, 1024MB</td>
<td>nVidia <br />
			GeForce 8800 GT, 512MB</td>
</tr>
<tr>
<th>Festplatte</th>
<td>Western-Digital Raid Edition<br />
			2 x 150GB (7200), Raid 0<br />
			1 x 750GB (7200)</td>
<td>2 x 750 GB (7200)</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ccccff;">
<th><strong>Preis</strong></th>
<td><strong>4199.-</strong></td>
<td><strong>6403.-</strong></td>
</tr>
</table>
<p><strong>Update: 17:22 <br />
Anpassung bei den Prozessoren. Der Steg Computer PC ist ein Quad-Extreme und nicht der Mac Pro Prozessor.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/allgemein/mac-fuer-2000-franken-zurueck-zu-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind die Google Datencenter?</title>
		<link>http://www.divblog.net/google/wo-sind-die-google-datencenter/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/google/wo-sind-die-google-datencenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/google/wo-sind-die-google-datencenter/</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch Royal Pingdom erstellte Google Maps mit den vermuteten Standorten der Google Datencenters. Vermuten muss man das, denn Google selbst gibt nicht Preis, wieviele und wo sich alle diese Datencenter befinden. Zu den Google Maps Zum Beitrag auf Techcrunch]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strike>Techcrunch</strike> <a href="http://royal.pingdom.com/?p=276">Royal Pingdom</a> erstellte Google Maps mit den vermuteten Standorten der Google Datencenters. Vermuten muss man das, denn Google selbst gibt nicht Preis, wieviele und wo sich alle diese Datencenter befinden.</p>
<p>
<a href="http://www.wayfaring.com/maps/show/48030">Zu den Google Maps</a><br />
<a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/11/where-are-all-the-google-data-centers/">Zum Beitrag auf Techcrunch</a></p>
<p><img src="http://img166.imageshack.us/img166/7347/googeldatacentermapeurobu1.jpg" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/google/wo-sind-die-google-datencenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sitelinks update</title>
		<link>http://www.divblog.net/allgemein/google-sitelinks-update/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/allgemein/google-sitelinks-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/allgemein/google-sitelinks-update/</guid>
		<description><![CDATA[Es lohnt sich wiedermal die eigenen Keywords bei Google abzufragen. Seit gestern bemerke ich bei diversen von mir betreuten Webseiten, dass diese auf ihr jeweiliges Hauptkeyword nun Sitelinks erhalten haben. Und offenbar haben das auch andere bemerkt (1 2 3 ).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es lohnt sich wiedermal die eigenen Keywords bei Google abzufragen. Seit gestern bemerke ich bei diversen von mir betreuten Webseiten, dass diese auf ihr jeweiliges Hauptkeyword nun Sitelinks erhalten haben. Und offenbar haben das auch andere bemerkt (<a href="http://www.seroundtable.com/archives/016327.html">1</a> <a href="http://www.rentaseo.de/web-marketing/seo-service/rentaseode-mit-sitelinks.html">2</a> <a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/2008/02/24/fachinformatiker-mit-sitelink/">3</a> ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/allgemein/google-sitelinks-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suche nach Zeit</title>
		<link>http://www.divblog.net/google/google-suche-nach-zeit/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/google/google-suche-nach-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 13:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/google/google-suche-nach-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erst bemerkt: Google bietet auch die Möglichkeit bei der Websuche Dokumente nach Zeit der Indizierung zu filtern. Unter &#8220;Erweiterte Suche&#8221; &#62; &#8220;Datum&#8221; kann man zwischen folgenden Einschränkungen auswählen: keine Zeitbegrenzung in den letzten 24 Stunden in der letzten Woche im letzten Monat die letzten 2 Monate die letzten 3 Monate die letzten 6 Monate im [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade erst bemerkt: Google bietet auch die Möglichkeit bei der Websuche <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">Dokumente nach Zeit der Indizierung</span> zu filtern. Unter &#8220;Erweiterte Suche&#8221; &gt; &#8220;Datum&#8221; kann man zwischen folgenden Einschränkungen auswählen:<span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal">
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal">keine Zeitbegrenzung</span></span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal">in den letzten 24 Stunden</span></span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal">in der letzten Woche</span></span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal">im letzten Monat</span></span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal">die letzten 2 Monate</span></span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal">die letzten 3 Monate</span></span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal">die letzten 6 Monate<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal"></span></span></span></span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal">im letzten Jahr</span> </span></span></span></li>
</ul>
<p></span>Das ist zum Beispiel dann sehr hilfreich wenn ein allgemeines Thema plötzlich aktuell wird und man die aktuellen Beiträge finden will, anstatt älteren unpassenden, welche noch besser gelistet sind. Es gab zwar zuvor schon den Befehl &#8220;daterange:&#8221;, aber das klappte irgendwie nie gut und immer Datum konvertieren war auch mühsam.  <span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia; font-size: 16px; line-height: 20px">Gefunden bei <span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; font-size: 13px; line-height: normal"><a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/02/10/google-zeigt-zeitpunkt-der-indizierung-bei-allen-webseiten/">GWB</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/google/google-suche-nach-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone: NextSim 3 Probleme &#8220;beheben&#8221;</title>
		<link>http://www.divblog.net/allgemein/iphone-nextsim-3-probleme-beheben/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/allgemein/iphone-nextsim-3-probleme-beheben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/allgemein/iphone-nextsim-3-probleme-beheben/</guid>
		<description><![CDATA[Viele NextSim Besitzer beklagen sich, dass die Next Sim 3 (und auch andere Versionen) nach rund 2 Wochen nicht mehr funktionieren w&#252;rde; das iPhone zeigt dann pl&#246;tzlich an, dass keine SIM-Karte mehr gefunden wird. Ich hatte dieses Problem auch nach genau 2 Wochen problemlosen Einsatz und im Netz habe ich keine L&#246;sung gefunden, wie man [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viele NextSim Besitzer beklagen sich, dass die <strong>Next Sim 3</strong> (und auch andere Versionen) nach rund 2 Wochen nicht mehr funktionieren w&#252;rde; das iPhone zeigt dann pl&#246;tzlich an, dass keine SIM-Karte mehr gefunden wird. Ich hatte dieses Problem auch nach genau 2 Wochen problemlosen Einsatz und im Netz habe ich keine L&#246;sung gefunden, wie man das Problem beheben kann. Es gibt zig Vermutungen wie, dass das Kupfer oxidiert w&#228;re, irgendwas auf der Platine &#252;berladen sei etc. etc.</p>
<p>Entmutigt habe ich nach 2 Tagen raus-rein-Stecken Versuchen aufgegeben und die alte SIM wieder ins alte Handy gesteckt. Gestern nach rund 5 Tagen mit altem Handy habe ich es nochmals versucht und die NextSim 3 <strong>wieder</strong> auf die SIM geklebt und ins iPhone gesteckt und siehe: Das iPhone funktioniert wieder tadellos. Ich kann wieder telefonieren, mobil surfen und SMS schreiben! :) </p>
<p>Also; wer auch solche Probleme hat: Nicht aufgeben und die NextSim mal <strong>ein paar Tage von der SIM nehmen</strong> und dann wieder versuchen. Verstehen tu ichs nicht, aber immerhin funktioniert sie wieder problemlos.</p>
<p><!--adsense#iph--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/allgemein/iphone-nextsim-3-probleme-beheben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job: E-Commerce Manager (m/w) bei brack.ch</title>
		<link>http://www.divblog.net/allgemein/job-e-commerce-manager-mw-bei-brackch/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/allgemein/job-e-commerce-manager-mw-bei-brackch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 08:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/allgemein/job-e-commerce-manager-mw-bei-brackch/</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] Brack.ch sucht einen E-Commerce Manager (m/w) um den Online Store weiter zu etnwickeln, zu verbessern und schöner zu machen. Tolle Sache, denn der Service und das Angebot stimmt, nur die Webseite wirkte bis jetzt etwas sehr alt&#8230; Zu Ihren Aufgaben gehören die konzeptionelle Weiterentwicklung unserer Online-Shops mit dem Fokus auf die Prozesse (Navigation, Kaufprozess) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/" target="_blank" rel="nofollow">Trigami-Anzeige</a>]<script src="\\'http://s.trigami.com/49511s.js\\'" language="\\'javscript\\'"></script></p>
<p>Brack.ch sucht einen <a href="http://www.brack.ch/aspx/default.aspx?mod=jobs" target="_blank" rel="nofollow">E-Commerce Manager (m/w)</a> um den Online Store weiter zu etnwickeln, zu verbessern und schöner zu machen. Tolle Sache, denn der Service und das Angebot stimmt, nur die Webseite wirkte bis jetzt etwas sehr alt&#8230;</p>
<blockquote><p>Zu Ihren Aufgaben gehören die konzeptionelle Weiterentwicklung unserer Online-Shops mit dem Fokus auf die Prozesse (Navigation, Kaufprozess) sowie Usability/Design und die Optimierung sowie die Koordination von Online-Marketing-Kampagnen. Sie sind direkt dem Leiter Marketing unterstellt und stellen die Weiterentwicklung unserer Shop-Plattform zusammen mit der IT-Abteilung sicher.</p>
<p><strong>Ihre Aufgaben:</strong></p>
<p>Sie sind verantwortlich für den Bereich E-Commerce (B2B und B2C), insbesondere die Weiterentwicklung unserer Online-Shops sowie die entsprechenden E-Marketing-Aktivitäten zur Kundengewinnung.</p>
<p>Zudem stellen Sie die Umsetzung der Businessanforderungen aus dem Marketing/Management zusammen mit der IT Abteilung sicher. Konzeptionelle und Projektführungsaufgaben stehen dabei im Vordergrund, um neue Prozesse in unserem Shop mit einem Höchstmass an Usability und Effizienz zu implementieren. Ihr Hintergrundwissen zu Web-Technologien und Trends, Web-Design sowie Vermarktungsmöglichkeiten spielen Sie dabei voll aus.</p>
<p><strong>Ihr Profil:</strong></p>
<p>Sie haben bereits mehrjährige Praxis im Bereich E-Business und E-Marketing gesammelt und haben nachweislich Erfahrungen in der konzeptionellen Entwicklung von Online-Shops oder E-Business-Anwendungen. Sie haben eine höhere Ausbildung mit technischem oder Marketing Hintergrund und Begriffe wie .net, SEM, SEO, AJAX, CMS gehören zu Ihrem täglichen Sprachgebrauch. Die Zusammenarbeit mit  Web-Entwicklern und Web-Designern ist für Sie selbstverständlich.</p>
<p>Sie sind ein Organisationstalent und verfügen über ein sehr gutes analytisches Denkvermögen und sind in der Lage umfassende Projekte erfolgreich zu begleiten. Programmierkenntnisse und gestalterische Fähigkeiten sind von Vorteil, aber kein Muss. Optimalerweise verfügen Sie über erste Führungserfahrung bzw. wäre die Leitung eines Teams ein konsequenter Schritt in Ihrer persönlichen Entwicklung. Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.brack.ch/aspx/default.aspx?mod=jobs" target="_blank" rel="nofollow">Hier gehts zum vollständigen Stellenbeschrieb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/allgemein/job-e-commerce-manager-mw-bei-brackch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenBC noch nicht ganz Xing</title>
		<link>http://www.divblog.net/webseiten/openbc-noch-nicht-ganz-xing/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/webseiten/openbc-noch-nicht-ganz-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/webseiten/openbc-noch-nicht-ganz-xing/</guid>
		<description><![CDATA[     Offenbar ist die Migration von OpenBC zu Xing noch nicht ganz fertig. Auf meiner Kreditkartenabrechnung wird jedenfalls immer noch Openbc.com im Buchungstext verwendet&#8230; ;-)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.divblog.net/screenshot6.jpeg"  height="92" width="332" vspace="10" hspace="10" />   
<p> Offenbar ist die Migration von OpenBC zu Xing noch nicht ganz fertig. Auf meiner Kreditkartenabrechnung wird jedenfalls immer noch Openbc.com im Buchungstext verwendet&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/webseiten/openbc-noch-nicht-ganz-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Schock-Knick</title>
		<link>http://www.divblog.net/webseiten/web-analytics-schock-knick/</link>
		<comments>http://www.divblog.net/webseiten/web-analytics-schock-knick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 12:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/webseiten/web-analytics-schock-knick/</guid>
		<description><![CDATA[So ein Knick in der Google Analytics Statistik &#8220;passiert&#8221;, wenn man vergisst eine Domain zu erneuern, aber es dann nach 1 Tag (zufällig&#8230;) merkt und die Domain wieder zurückergattern kann. Und wie man am Anstieg sieht, hatte es sich tatsächlich gelohnt&#8230; Puhh&#8230; :-) PS: Es ist nicht die Statistik dieses Blogs. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.divblog.net/dez.png" alt="Analytics" hspace="5" vspace="5" width="190" height="157" align="left" />
<p>So ein Knick in der Google Analytics Statistik &#8220;passiert&#8221;, wenn man vergisst eine Domain zu erneuern, aber es dann nach 1 Tag (zufällig&#8230;) merkt und die Domain wieder zurückergattern kann.</p>
<p>Und wie man am Anstieg sieht, hatte es sich tatsächlich gelohnt&#8230; Puhh&#8230; :-)</p>
<p>PS: Es ist nicht die Statistik dieses Blogs. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divblog.net/webseiten/web-analytics-schock-knick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
