<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mausbewegungen tracken</title>
	<atom:link href="http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/</link>
	<description>Webpublishing und Internet in der Praxis</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:42:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/#comment-5635</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/#comment-5635</guid>
		<description>Der Mausbewegung liegt ein bestimmtes Userverhalten zugrunde, "sage mir wie Du Dich im Internet bewegst und ich sage Dir wer Du bist"... daher sehr interessant. Gibt es schon Erfahrungen aus einem Produktiveinsatz in Unternehmen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mausbewegung liegt ein bestimmtes Userverhalten zugrunde, &#8220;sage mir wie Du Dich im Internet bewegst und ich sage Dir wer Du bist&#8221;&#8230; daher sehr interessant. Gibt es schon Erfahrungen aus einem Produktiveinsatz in Unternehmen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: John</title>
		<link>http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/#comment-4144</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 12:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/#comment-4144</guid>
		<description>Hi! Für Usability-Studien ist sowas wirklich optimal, glaube ich. Einer Mausbewegung kann man vieles entlocken! Beispiel: Man sieht, wie die Maus auf das Logo klickt und nichts passiert. Dann klickt sie auf "Home". Was sagt uns das? Logo muss noch verlinkt werden! Allerdings ist m-pathy nicht alleine: Cheese, RobotReplay, http://www.WebSonar.de und CrazyEgg wären da noch zu nennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Für Usability-Studien ist sowas wirklich optimal, glaube ich. Einer Mausbewegung kann man vieles entlocken! Beispiel: Man sieht, wie die Maus auf das Logo klickt und nichts passiert. Dann klickt sie auf &#8220;Home&#8221;. Was sagt uns das? Logo muss noch verlinkt werden! Allerdings ist m-pathy nicht alleine: Cheese, RobotReplay, <a href="http://www.WebSonar.de" rel="nofollow">http://www.WebSonar.de</a> und CrazyEgg wären da noch zu nennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jermaine</title>
		<link>http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Jermaine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/#comment-1680</guid>
		<description>Hey, das tool kannte ich noch nicht - danke für den Post - werde mir das heute mal genauer anschauen.

Für die usability von Internetseiten ist das genial, wenn es funktioniert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, das tool kannte ich noch nicht - danke für den Post - werde mir das heute mal genauer anschauen.</p>
<p>Für die usability von Internetseiten ist das genial, wenn es funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: M-Pathy: Tracking der Mausbewegungen</title>
		<link>http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/#comment-1534</link>
		<dc:creator>M-Pathy: Tracking der Mausbewegungen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 19:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.divblog.net/usability/mausbewegungen-tracken/#comment-1534</guid>
		<description>[...] Michel vom Divblog hat mich per Mail auf einen neuen Online-Dienst aufmerksam gemacht. M-Pathy ist ein neues Web-Analyse Tool. Es kann sich aber definitv von der Masse abheben. Denn M-Pathy hat sich darauf spezialisiert Mausbewegungen, Klicks und Tastatureingaben zu tracken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michel vom Divblog hat mich per Mail auf einen neuen Online-Dienst aufmerksam gemacht. M-Pathy ist ein neues Web-Analyse Tool. Es kann sich aber definitv von der Masse abheben. Denn M-Pathy hat sich darauf spezialisiert Mausbewegungen, Klicks und Tastatureingaben zu tracken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
